Productos

Desarrolle productos inteligentes y establezca un modelo para el sector.

Serie TYP2
+
  • Serie TYP2

Serie TYP2

Motores PMSM de última generación con eficiencia ultralta y un excelente rendimiento en régimen de velocidad variable.

Precio de venta al público:

Precio de mercado:

categoría:

产品编号:


Correo electrónico:


Cantidad
-
+

Resto de inventario

隐藏域元素占位

Motores PMSM de última generación con eficiencia ultralta y un excelente rendimiento en régimen de velocidad variable.

  • Parámetro técnico
  • Método de instalación
  • Reglas de rodamientos
  • Caja de conexiones
    • Nombre del producto: Serie TYP2

    Motores PMSM de última generación con eficiencia ultralta y un excelente rendimiento en régimen de velocidad variable.

    Descripción del motor síncrono de imán permanente

    Las series TYP y GTYP son los más recientes motores síncronos de imanes permanentes de alta eficiencia, desarrollados conjuntamente por destacados expertos del sector. Estos productos presentan una elevada densidad de potencia y una eficiencia que cumple con la última norma nacional GB 30253-2024, “Límites de eficiencia energética y clases de eficiencia energética para motores síncronos de imanes permanentes”, alcanzando niveles de eficiencia energética de primera categoría. Además, cuentan con una estructura compacta, emplean acero magnético de alta resistencia, poseen un diseño exclusivo y ofrecen una gran resistencia a la desmagnetización, lo que les confiere un amplio rango de operación, siendo especialmente adecuados para aplicaciones en las que se requiere el control de velocidades variables.

     

    Serie TYP2

    Este producto cumple con la norma nacional GB30253-2024 “Límites de eficiencia energética y clases de eficiencia energética para imanes permanentes”.

    Motores síncronos: eficiencia energética de nivel 2.

     

    Instrucciones de denominación para los productos de la serie TYP

     

    Motores síncronos de imán permanente de la serie TYP2

    Eficiencia energética secundaria —— GB30253-2024

     

    DATOS TÉCNICOS

    Número Tipo Poste Potencia de salida (kW) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Corriente(A) Tipo de inicio Par nominal (Nm) Velocidad de rotación nominal
    Velocidad nominal
    (r/min)
    Eficiencia
    (%)
    Nivel de protección
    IP
    Modo de enfriamiento
    1 TYP2-80M1-6-3000 6 1.5 380 150 2.80 Y 4.78 3000 87,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    2 TYP2-80M2-6-3000 6 2.2 380 150 4.04 Y 7 3000 88,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    3 TYP2-90S-6-3000 6 3 380 150 5.45 Y 9.55 3000 89,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    4 TYP2-90L-6-3000 6 4 380 150 7.21 Y 12.73 3000 90,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    5 TYP2-100L1-6-3000 6 5.5 380 150 9.81 Y 17.5 3000 91,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    6 TYP2-100L2-6-3000 6 7.5 380 150 13.3 Y 23.88 3000 92,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    7 TYP2-112M-6-3000 6 11 380 150 19.3 Y 35 3000 93,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    8 TYP2-132S1-6-3000 6 15 380 150 26.2 Y 47.8 3000 93,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    9 TYP2-132S2-6-3000 6 18.5 380 150 32.1 Y 58.9 3000 94,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    10 TYP2-132M-6-3000 6 22 380 150 38.1 Y 70 3000 94,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    11 TYP2-160M1-6-3000 6 30 380 150 51.6 Y 95.55 3000 94,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    12 TYP2-160M2-6-3000 6 37 380 150 63.5 Y 118 3000 95,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    13 TYP2-160L-6-3000 6 45 380 150 77.1 Y 143.3 3000 95,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    14 TYP2-180M-6-3000 6 55 380 150 93.9 Y 175.2 3000 95,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    15 TYP2-180L-6-3000 6 75 380 150 128 Y 238 3000 96,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    16 TYP2-200L1-6-3000 6 90 380 150 153 Y 286.5 3000 96,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    17 TYP2-200L2-6-3000 6 110 380 150 187 Y 350 3000 96,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    18 TYP2-225M-6-3000 6 132 380 150 224 Y 420 3000 96,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    19 TYP2-250M1-6-3000 6 160 380 150 271 Y 509 3000 96,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    20 TYP2-250M2-6-3000 6 200 380 150 339 Y 636 3000 96,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    21 TYP2-280M-6-3000 6 250 380 150 423 Y 796 3000 96,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    22 TYP2-315S-6-3000 6 315 380 150 533 Y 1003 3000 96,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    23 TYP2-80M1-8-1500 8 0.55 380 100 1.06 Y 3.5 1500 85,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    24 TYP2-80M2-8-1500 8 0.75 380 100 1.41 Y 4.8 1500 86,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    25 TYP2-80M3-8-1500 8 1.1 380 100 2.04 Y 7 1500 88,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    26 TYP2-90S-8-1500 8 1.5 380 100 2.75 Y 9.55 1500 89,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    27 TYP2-90L-8-1500 8 2.2 380 100 3.98 Y 14.01 1500 90,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    28 TYP2-100L1-8-1500 8 3 380 100 5.39 Y 19.1 1500 91,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    29 TYP2-100L2-8-1500 8 4 380 100 7.12 Y 25.47 1500 91,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    30 TYP2-112M-8-1500 8 5.5 380 100 9.7 Y 34.98 1500 92,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    31 TYP2-132S-8-1500 8 7.5 380 100 13.1 Y 47.8 1500 93,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    32 TYP2-132M-8-1500 8 11 380 100 19.2 Y 70 1500 93,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    33 TYP2-160M1-8-1500 8 15 380 100 26.0 Y 95.5 1500 94,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    34 TYP2-160M2-8-1500 8 18.5 380 100 31.9 Y 117.8 1500 94,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    35 TYP2-160L-8-1500 8 22 380 100 37.9 Y 140.1 1500 94,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    36 TYP2-180M-8-1500 8 30 380 100 51.4 Y 191.1 1500 95,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    37 TYP2-180L-8-1500 8 37 380 100 63.3 Y 235.7 1500 95,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    38 TYP2-200L1-8-1500 8 45 380 100 76.7 Y 286.5 1500 95,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    39 TYP2-200L2-8-1500 8 55 380 100 93.6 Y 350 1500 96,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    40 TYP2-225M-8-1500 8 75 380 100 127 Y 478 1500 96,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    41 TYP2-250M1-8-1500 8 90 380 100 152 Y 573 1500 96,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    42 TYP2-250M2-8-1500 8 110 380 100 187 Y 700 1500 96,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    43 TYP2-180S-8-1500 8 132 380 100 224 Y 840 1500 96,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    44 TYP2-280M-8-1500 8 160 380 100 271 Y 1020 1500 96,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    45 TYP2-315S1-8-1500 8 200 380 100 338 Y 1273.8 1500 96,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    46 TYP2-315S2-8-1500 8 250 380 100 422 Y 1592 1500 96,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    47 TYP2-315S3-8-1500 8 315 380 100 532 Y 2005 1500 96,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    48 TYP2-80M1-8-1000 8 0.55 380 66.67 1.06 Y 5.25 1000 82,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    49 TYP2-80M2-8-1000 8 0.75 380 66.67 1.46 Y 7.16 1000 83,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    50 TYP2-90S-8-1000 8 1.1 380 66.67 2.10 Y 10.51 1000 85,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    51 TYP2-90L-8-1000 8 1.5 380 66.67 2.82 Y 14.33 1000 86,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    52 TYP2-100L1-8-1000 8 2.2 380 66.67 4.07 Y 21.01 1000 88,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    53 TYP2-100L2-8-1000 8 3 380 66.67 5.49 Y 28.7 1000 89,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    54 TYP2-112M-8-1000 8 4 380 66.67 7.25 Y 38.2 1000 90,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    55 TYP2-132S-8-1000 8 5.5 380 66.67 9.9 Y 52.5 1000 91,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    56 TYP2-132M-8-1000 8 7.5 380 66.67 13.3 Y 71.6 1000 91,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    57 TYP2-160M-8-1000 8 11 380 66.67 19.4 Y 105.1 1000 92,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    58 TYP2-160L-8-1000 8 15 380 66.67 26.2 Y 143.3 1000 93,50% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    59 TYP2-180M-8-1000 8 18.5 380 66.67 32.2 Y 176.7 1000 93,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    60 TYP2-180L-8-1000 8 22 380 66.67 38.2 Y 210.1 1000 94,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    61 TYP2-200L1-8-1000 8 30 380 66.67 51.8 Y 286.5 1000 94,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    62 TYP2-200L2-8-1000 8 37 380 66.67 63.6 Y 353.4 1000 95,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    63 TYP2-225M-8-1000 8 45 380 66.67 77.2 Y 429.8 1000 95,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    64 TYP2-250M1-8-1000 8 55 380 66.67 94.2 Y 525.3 1000 95,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    65 TYP2-250M2-8-1000 8 75 380 66.67 128 Y 716.3 1000 95,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    66 TYP2-280S-8-1000 8 90 380 66.67 153 Y 859.5 1000 96,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    67 TYP2-280M-8-1000 8 110 380 66.67 188 Y 1050.5 1000 95,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    68 TYP2-315S1-8-1000 8 132 380 66.67 225 Y 1260.6 1000 96,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    69 TYP2-315S2-8-1000 8 160 380 66.67 272 Y 1528 1000 96,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    70 TYP2-315S3-8-1000 8 200 380 66.67 339 Y 1910 1000 96,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    71 TYP2-315M-8-1000 8 250 380 66.67 424 Y 2387 1000 96,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    72 TYP2-80M-8-750 8 0.55 380 50 1.15 Y 7 750 78,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    73 TYP2-90S-8-750 8 0.75 380 50 1.54 Y 9.6 750 79,80% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    74 TYP2-90L-8-750 8 1.1 380 50 2.19 Y 14 750 82,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    75 TYP2-100L1-8-750 8 1.5 380 50 2.93 Y 19.1 750 83,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    76 TYP2-100L2-8-750 8 2.2 380 50 4.20 Y 28 750 85,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    77 TYP2-112M-8-750 8 3 380 50 5.64 Y 38.2 750 86,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    78 TYP2-132S-8-750 8 4 380 50 7.43 Y 50.9 750 88,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    79 TYP2-132M-8-750 8 5.5 380 50 10.1 Y 70 750 89,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    80 TYP2-160M-8-750 8 7.5 380 50 13.6 Y 95.5 750 90,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    81 TYP2-160L-8-750 8 11 380 50 19.7 Y 140.1 750 91,10% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    82 TYP2-180M-8-750 8 15 380 50 26.7 Y 191 750 91,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    83 TYP2-180L-8-750 8 18.5 380 50 32.7 Y 235.6 750 92,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    84 TYP2-200L-8-750 8 22 380 50 38.8 Y 280.1 750 92,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    85 TYP2-225S-8-750 8 30 380 50 52.5 Y 382 750 93,30% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    86 TYP2-225M-8-750 8 37 380 50 64.6 Y 471.1 750 93,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    87 TYP2-250M1-8-750 8 45 380 50 78.2 Y 573 750 94,00% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    88 TYP2-250M2-8-750 8 55 380 50 95.4 Y 700.3 750 94,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    89 TYP2-280S-8-750 8 75 380 50 130 Y 955 750 94,60% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    90 TYP2-280M-8-750 8 90 380 50 155 Y 1146 750 94,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    91 TYP2-315S1-8-750 8 110 380 50 190 Y 1400 750 94,70% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    92 TYP2-315S2-8-750 8 132 380 50 227 Y 1680 750 94,90% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    93 TYP2-315S3-8-750 8 160 380 50 275 Y 2037 750 95,20% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    94 TYP2-355M1-8-750 8 200 380 50 343 Y 2546 750 95,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411
    95 TYP2-355M2-8-750 8 250 380 50 428 Y 3183 750 95,40% IP55 Ventilador autorefrigerante IC411

     

     

Anterior

Siguiente

video
视频标题

Obtener un presupuesto

Si está interesado en nuestros productos y desea obtener más información, por favor deje un mensaje aquí y le responderemos lo antes posible.